Karta ViaMichelin visar vägen!
Avståndstabell från Cabo Roig/La Regia i Costa Blanca.
| Stad/ort |
km |
Information |
| Alicante | 59 | Varuhuset El Corte Ingles, mat, servärdigheter mm |
|
Albir |
106 | Handel |
|
Altea |
109 | Handel, konst, keramik |
|
Benidorm |
99 | Bad, handel, mat, nöjen och hålligång. |
|
Calpe |
120 | Bad, Sevärdheter, klippan 332m ö havet vid stranden |
|
Cartagena |
43 | Kultur, historia & handel, stort shoppingcenter med 150 butiker |
| Elche | 45 | Större stad med över 200.000 inv. Palm plantager, subtropisk trädgård, handel, stort utbud av skor. Finns många outlet. |
| La Manga del Mar Menor | 51 | Här ligger Europas största saltvattensjö. Populär badort, vindsurfing |
| Mil Palmeras | 6 | Sommarstad - med bad, mat & nöjen |
| Murcia | 50 | Stor stad med över 400.000 invånare. Handel, mat & upplevelser. Här finns IKEA. |
| Sierra Nevada | 315 | Slalom, utförsåkning, vandring, cykling |
| Torreveija | 9,5 | En av snabbast växande regionerna. Handel, mat & upplevelser |
