OMTYCKT BOENDE I VÄLSKÖTT INNEGÅRD
Townhouse no 80, 3 sovrum
Välrustat och omtyckt boende, 76m2 vid havet. Det ligger vid poolen och på taket finns det också en solterrass. Det är gott om utrymme och huset har två badrum, AC, tvätt- och diskmaskin, finns även WiFi och TV-kanaler På entréplan finns vardagsrum, badrum, kök med utgång till terrass på baksidan samt ett sovrum. En trappa upp, mellanvåningen finns det två sovrum, badrum och en balkong.
Läget är mycket bra och man har bara 2-5 minuter till strand, restauranger, mataffärer, caféer, apotek, närakut, strandpromenad och till och med det stora shoppingcentret med många restauranger, Zenia Boulevard på gångavstånd. Alltså nära till allt man behöver för en optimal semester och området lever under hela året. Uteplatsen med gröna växter och tillgång till grill ligger mot sydväst, sol så gott som hela dagen till den går ner. Det går fint att parkera bakom huset eller avgiftfritt på gatan.
Varje torsdag kommer marknaden till omådet med nyskördade grönsaker och frukter. Taxistolpen ligger bara 170 meter bort och det är nära till bussar. Gillar ni att bo vid havet kommer ni att trivas här.
Detta hus ligger vid poolen.
Extra utrustning: Det finns strandstolar och parasoll.
Bokningsschema
Grön färg möjlig ankomst/avresedag. Vit färg LEDIGT.
2020
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prislista 3, i svenska kronor.
1-4 personer |
5-6 personer |
|||||
Säsong | Period för townhouse |
1 vecka |
Extra natt | 1 vecka |
Extra natt |
Gäller ej |
Lågsäsong | Jan - mars |
4 550 |
650 | 5 425 |
775 | v1, 9, påsk |
Mellansäsong | April - maj + v1, 9 | 5 720 |
820 | 6 650 |
950 | Påskv |
Högsäsong | Jun + v13-14* 2018 |
7 560 |
1 080 | 8 295 |
1 185 |
|
Juli+ | Juli - tom 15 aug |
9 345 |
1 335 |
10 185 |
1 455 |
|
Högsäsong | 16 aug - 21 sept + v44 | 7 630 |
1 090 | 8 365 |
1 195 |
|
Mellansäsong | 22 sept - 4 nov + v52 | 6 230 |
890 | 6 965 |
995 | v44 |
Lågsäsong | 5 nov - dec | 4 760 |
680 | 5 495 |
785 | v52 |
I grundhyran för ingår förbrukning av el o vatten samt boende för upp till 6 personer.
Barn 8 år eller yngre inget tillägg.
En obligatorisk slutstädning & tvätt tillkommer på 850 SEK
Tre sovrum, balkong och takterass
Terrassen mot poolen.
Även en bra terrass utanför köket med morgonsol
Rymligt kök, med utgång till baksidan.
Vardagsrum med matplats
Tvättmaskin
Toalett markplan
Toalett, dusch/bad plan 2
Balkong med vy över pool och område.
Sovrum 1 med dubbelsäng 180 cm, plan 2 med utgång till balkongen.
Sovrum 2, plan 2
Sovrum markplan säng 140 cm
Strandutrustning finns utanför köket
Utsikt från balkongen
Takterrassen med havsutsikt
Vy över community, husets läge markerat med röd cirkel